Unilever
Marketing lead: Zeina Elkouka (Marketing & Strategy Head for Home Care, since 11 May 2025) · Total appointments: 1
Roster: 180 Amsterdam (unspecified) SMALL ROSTER
Account barcode Solid cells: agency of record at year end. Hatched rows: seen in campaign credits, not an appointment
Agency roster by discipline Tenure in years
| Discipline | Agency | From | To | Tenure | Retained |
|---|---|---|---|---|---|
| unspecified | 180 AmsterdamCURRENT | 26 Feb 2025 | Now | 1.6 | 0 |
Pitch predictor How it works
Not enough history to predict (4 records, needs 3 including at least two completed agency relationships).
Seen in credits Agencies credited on Unilever campaigns. Evidence of work, not a confirmed appointment or a win
| Agency or company | Credited for | First seen | Last seen | Campaigns | Latest source |
|---|---|---|---|---|---|
| Thinkerbell SEEN IN CREDITS | PR | 8 Sept 2026 | 9 Sept 2026 | 2 | campaign via Campaign Brief |
| WPP Production SEEN IN CREDITS | production | 8 Sept 2026 | 9 Sept 2026 | 2 | campaign via Campaign Brief |
| Mindshare SEEN IN CREDITS | media | 14 May 2024 | 9 Sept 2026 | 9 | campaign via Campaign Brief |
| ARC SEEN IN CREDITS | post-production | 14 Apr 2026 | 14 Apr 2026 | 1 | Dirt Is Good via B&T |
| Hogarth SEEN IN CREDITS | production | 20 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | 1 | campaign via B&T |
| Reigner SEEN IN CREDITS | other | 20 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | 1 | campaign via B&T |
| Hogarth SEEN IN CREDITS | social | 26 Aug 2025 | 26 Aug 2025 | 1 | campaign via Campaign Brief |
| Otis SEEN IN CREDITS | audio | 26 Aug 2025 | 26 Aug 2025 | 1 | campaign via Campaign Brief |
| Rabbit SEEN IN CREDITS | production | 28 July 2025 | 28 July 2025 | 1 | How To via Campaign Brief |
| The Editors SEEN IN CREDITS | post-production | 28 July 2025 | 28 July 2025 | 1 | How To via Campaign Brief |
| REBORN SEEN IN CREDITS | creative | 11 May 2025 | 11 May 2025 | 1 | JIF MessMaster via Campaign Brief |
| HAPPY SEEN IN CREDITS | production | 11 May 2025 | 11 May 2025 | 1 | JIF MessMaster via Campaign Brief |
| Shania Goundar SEEN IN CREDITS | media | 11 May 2025 | 11 May 2025 | 1 | JIF MessMaster via Campaign Brief |
| Hello Social SEEN IN CREDITS | experiential | 10 July 2024 | 10 July 2024 | 1 | campaign via Campaign Brief |
| Elliott Eldridge SEEN IN CREDITS | media | 10 July 2024 | 10 July 2024 | 1 | campaign via Campaign Brief |
| Laura Fell SEEN IN CREDITS | media | 10 July 2024 | 10 July 2024 | 1 | campaign via Campaign Brief |
| Emily Harris SEEN IN CREDITS | media | 10 July 2024 | 10 July 2024 | 1 | campaign via Campaign Brief |
| Forward PR SEEN IN CREDITS | PR | 10 July 2024 | 10 July 2024 | 1 | campaign via Campaign Brief |
| We Know Video SEEN IN CREDITS | production | 10 July 2024 | 10 July 2024 | 1 | campaign via Campaign Brief |
| Atmos SEEN IN CREDITS | post-production | 10 July 2024 | 10 July 2024 | 1 | campaign via Campaign Brief |
| Generator United Campaign SEEN IN CREDITS | creative | 28 May 2024 | 28 May 2024 | 1 | Brings the Heat via Campaign Brief |
| Photoplay SEEN IN CREDITS | production | 28 May 2024 | 28 May 2024 | 1 | Brings the Heat via Campaign Brief |
| Octagon SEEN IN CREDITS | creative | 28 May 2024 | 28 May 2024 | 1 | Brings the Heat via Campaign Brief |
| FORWARD Agency SEEN IN CREDITS | PR | 28 May 2024 | 28 May 2024 | 1 | Brings the Heat via Campaign Brief |
| Portobello SEEN IN CREDITS | PR | 14 May 2024 | 14 May 2024 | 1 | campaign via Campaign Brief |
| TAG SEEN IN CREDITS | social | 14 May 2024 | 14 May 2024 | 1 | campaign via Campaign Brief |
Also credited People named once in Unilever campaign credits
Britt Groom (Producer, REBORN, Campaign Brief) · Vici Page (Account Director, REBORN, Campaign Brief) · Stephanie Sison Cruz (Creator Campaign Manager, REBORN, Campaign Brief) · Andrew McInally (First Assistant Director, HAPPY, Campaign Brief) · Angela Murphy (Producer, HAPPY, Campaign Brief) · Genevieve Martin (Production Manager, HAPPY, Campaign Brief) · Oliver Marshall (Cutter/Editor, Chloé Buckenmeyer, Campaign Brief) · Abhigna Venkatakrishna (Implementation & Activation Director, MINDSHARE, Campaign Brief) · Julien Dupuche (Director of Client Solutions, Sam Kelly, Campaign Brief) · Daniel Fryer (Executive Creative Director, Sam Kelly, Campaign Brief) · Melissa Woodward (Director of Talent, Sam Kelly, Campaign Brief) · Daniel Hill (Director of Media and Marketing Science, Sam Kelly, Campaign Brief) · Maya Weidner (Client Lead, Sam Kelly, Campaign Brief) · Seamus McShane (Head of Design, Sam Kelly, Campaign Brief) · Cody Waters (Art Director, Sam Kelly, Campaign Brief) · Caroline Lovejoy (General Manager, Forward PR, Campaign Brief) · Elle Reid (Account Director, Forward PR, Campaign Brief) · Bronte Mather (Account Manager, Forward PR, Campaign Brief) · Jack Shanahan (Founder & CEO, We Know Video, Campaign Brief) · Kezia Suryaputra (Producer, We Know Video, Campaign Brief) · Darren Bailey (Director, Photoplay, Campaign Brief)
Full history Every pitch, review, win and retention
| Announced | Decided | Type | Discipline | Incumbent | Winner | Also pitched | Est. $m | Status | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Feb 2025 | 26 Feb 2025 | appointment | 180 Amsterdam | confirmed | via LBB |
Marketing leaders
| Person | Title | From | To |
|---|---|---|---|
| Alysha Arciuli | Brand Manager | 28 May 2024 | Now |
| Amy Doss | Marketing Manager | 28 May 2024 | Now |
| Zeina Elkouka | Marketing & Strategy Head for Home Care | 11 May 2025 | Now |
| Yin Hong Yeo | Regional Marketing Manager | 11 May 2025 | Now |
On the record Short paraphrases with links
No quotes logged yet.