| Fabian Marrone | Sarah Bailey | VML | Monash University | creative | 18 Mar 2024 | 16 Oct 2026 | 2.6 | Yes |
| Fabian Marrone | Alison Tilling | VML | Monash University | creative | 17 Apr 2024 | 16 Oct 2026 | 2.5 | Yes |
| Fabian Marrone | Johan Borg | VML | Monash University | creative | 17 Apr 2024 | 16 Oct 2026 | 2.5 | Yes |
| Fabian Marrone | Adam Kennedy | VML | Monash University | creative | 20 June 2024 | 16 Oct 2026 | 2.3 | Yes |
| Fabian Marrone | Andrew Kolb | VML | Monash University | creative | 20 June 2024 | 16 Oct 2026 | 2.3 | Yes |
| Fabian Marrone | Janelle Shinners | VML | Monash University | creative | 3 Sept 2024 | 16 Oct 2026 | 2.1 | Yes |
| Fabian Marrone | Thomas Tearle | VML | Monash University | creative | 21 Nov 2024 | 16 Oct 2026 | 1.9 | Yes |
| Fabian Marrone | Tom Tearle | VML | Monash University | creative | 27 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Fabian Marrone | Vanessa Tout | VML | Monash University | creative | 16 Sept 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Richard Dalke | Sarah Gale | AMPR | Kathmandu | PR | 7 Feb 2024 | 16 Oct 2026 | 2.7 | Yes |
| Richard Dalke | Jannah Flockhart | AMPR | Kathmandu | PR | 16 June 2026 | 16 Oct 2026 | 0.3 | Yes |
| Richard Dalke | Alex McManus | Motion Sickness | Kathmandu | creative | 5 Sept 2024 | 16 Oct 2026 | 2.1 | Yes |
| Richard Dalke | Hilary Ngan Kee | Motion Sickness | Kathmandu | creative | 5 Sept 2024 | 16 Oct 2026 | 2.1 | Yes |
| Richard Dalke | Dan Howe | Reload Media | Kathmandu | digital | 6 Dec 2024 | 16 Oct 2026 | 1.9 | Yes |
| Peta Allsopp | Jon Kenyon | Akcelo | SPC | creative | 12 Feb 2024 | 16 Oct 2026 | 2.7 | Yes |
| Peta Allsopp | Aden Hepburn | Akcelo | SPC | creative | 12 Feb 2024 | 16 Oct 2026 | 2.7 | Yes |
| Peta Allsopp | Dave Di Veroli | Akcelo | SPC | creative | 20 Nov 2025 | 16 Oct 2026 | 0.9 | Yes |
| Peta Allsopp | Dave Di Verolit | Akcelo | SPC | creative | 11 Mar 2026 | 16 Oct 2026 | 0.6 | Yes |
| Bridgid Allsopp | Anna Magliano | Kaimera | Aveo | media | 6 Sept 2026 | 16 Oct 2026 | 0.1 | Yes |
| Bridgid Allsopp | Max Broer | Kaimera | Aveo | media | 6 Sept 2026 | 16 Oct 2026 | 0.1 | Yes |
| Michelle Klein | David Droga | Accenture Song | NRMA Insurance | creative | 10 Mar 2024 | 16 Oct 2026 | 2.6 | Yes |
| Michelle Klein | Mark Green | Accenture Song | NRMA Insurance | creative | 10 Mar 2024 | 16 Oct 2026 | 2.6 | Yes |
| Michelle Klein | Melissa Fein | Accenture Song | NRMA Insurance | creative | 31 May 2026 | 16 Oct 2026 | 0.4 | Yes |
| Michelle Klein | Sam Geer | Accenture Song | NRMA Insurance | creative | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Michelle Klein | Chris Colter | Accenture Song | NRMA Insurance | creative | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Caroline Wood | Paul Hutchison | Bohemia | Fever-Tree Australia | media | 17 Mar 2024 | 16 Oct 2026 | 2.6 | Yes |
| Therese Winterburn | Chris Howatson | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 4 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2 | Yes |
| Therese Winterburn | Richard Shaw | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 4 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2 | Yes |
| Therese Winterburn | Andrew Drougas | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 4 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2 | Yes |
| Therese Winterburn | Renee Hyde | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 4 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2 | Yes |
| Therese Winterburn | Gavin Chimes | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 4 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2 | Yes |
| Therese Winterburn | Holly Alexander | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 4 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2 | Yes |
| Therese Winterburn | Sasha Smith | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 4 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2 | Yes |
| Therese Winterburn | Belle Simmonds | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 4 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2 | Yes |
| Therese Winterburn | Dom Hickey | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 4 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2 | Yes |
| Therese Winterburn | Liz Stephens | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 4 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2 | Yes |
| Therese Winterburn | Renèe Hyde | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 4 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2 | Yes |
| Therese Winterburn | Renée Hyde | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 4 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2 | Yes |
| Therese Winterburn | Ellena Mills-Stainer | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 4 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2 | Yes |
| Therese Winterburn | Louise Brugman | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 4 Aug 2026 | 16 Oct 2026 | 0.2 | Yes |
| Therese Winterburn | Katherine Chen | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 28 Sept 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Therese Winterburn | Becca Spence | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 28 Sept 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Therese Winterburn | Jaime Wright | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 12 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Therese Winterburn | Kate Naylor | Howatson+Company | DuluxGroup | creative | 15 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Lindene Cleary | Stephen McArdle | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Lindene Cleary | Alex Derwin | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Lindene Cleary | Tara McKenty | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Lindene Cleary | Christina Aventi | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Lindene Cleary | Richard Woods | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Jen Clarke | Stephen McArdle | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Jen Clarke | Alex Derwin | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Jen Clarke | Tara McKenty | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Jen Clarke | Christina Aventi | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Jen Clarke | Richard Woods | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Mikaela Conan-Davies | Stephen McArdle | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Mikaela Conan-Davies | Alex Derwin | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Mikaela Conan-Davies | Tara McKenty | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Mikaela Conan-Davies | Christina Aventi | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Mikaela Conan-Davies | Richard Woods | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Felicity Williams | Stephen McArdle | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Felicity Williams | Alex Derwin | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Felicity Williams | Tara McKenty | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Felicity Williams | Christina Aventi | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Felicity Williams | Richard Woods | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Kane Parsell | Stephen McArdle | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Kane Parsell | Alex Derwin | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Kane Parsell | Tara McKenty | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Kane Parsell | Christina Aventi | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Kane Parsell | Richard Woods | BMF | Tourism Tasmania | creative | 29 Jan 2025 | 16 Oct 2026 | 1.7 | Yes |
| Mike Doyle | Caroline Catterall | Keep Left | Midnight Health | PR | 10 Apr 2024 | 16 Oct 2026 | 2.5 | Yes |
| Emma Wynne | Pete Bosilkovski | It's Friday | Swaggle | creative | 7 Sept 2026 | 16 Oct 2026 | 0.1 | Yes |
| Elena Richards | Pete Bosilkovski | It's Friday | Swaggle | creative | 7 Sept 2026 | 16 Oct 2026 | 0.1 | Yes |
| Luke Sabatini | Pete Bosilkovski | It's Friday | Swaggle | creative | 7 Sept 2026 | 16 Oct 2026 | 0.1 | Yes |
| Sian Chadwick | Clare Pickens | Leo | ANZ | creative | 22 Oct 2024 | 16 Oct 2026 | 2.0 | Yes |
| Sian Chadwick | Mark Jarrett | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Sian Chadwick | Simon Lawson | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Sian Chadwick | Madeleine Page | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Sian Chadwick | Graham Alvarez-Jarratt | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Sian Chadwick | David Halter | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Sian Chadwick | Pia Coyle | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Sian Chadwick | Dan Morgan | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Sian Chadwick | Daniel Morgan | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Patrick Barbaro | Clare Pickens | Leo | ANZ | creative | 22 Oct 2024 | 16 Oct 2026 | 2.0 | Yes |
| Patrick Barbaro | Mark Jarrett | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Patrick Barbaro | Simon Lawson | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Patrick Barbaro | Madeleine Page | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Patrick Barbaro | Graham Alvarez-Jarratt | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Patrick Barbaro | David Halter | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Patrick Barbaro | Pia Coyle | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Patrick Barbaro | Dan Morgan | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Patrick Barbaro | Daniel Morgan | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Luana Hughes | Clare Pickens | Leo | ANZ | creative | 22 Oct 2024 | 16 Oct 2026 | 2.0 | Yes |
| Luana Hughes | Mark Jarrett | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Luana Hughes | Simon Lawson | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Luana Hughes | Madeleine Page | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Luana Hughes | Graham Alvarez-Jarratt | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Luana Hughes | David Halter | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Luana Hughes | Pia Coyle | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Luana Hughes | Dan Morgan | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Luana Hughes | Daniel Morgan | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Alex Djambov | Clare Pickens | Leo | ANZ | creative | 22 Oct 2024 | 16 Oct 2026 | 2.0 | Yes |
| Alex Djambov | Mark Jarrett | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Alex Djambov | Simon Lawson | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Alex Djambov | Madeleine Page | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Alex Djambov | Graham Alvarez-Jarratt | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Alex Djambov | David Halter | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Alex Djambov | Pia Coyle | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Alex Djambov | Dan Morgan | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Alex Djambov | Daniel Morgan | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Tuulia Lampi | Clare Pickens | Leo | ANZ | creative | 22 Oct 2024 | 16 Oct 2026 | 2.0 | Yes |
| Tuulia Lampi | Mark Jarrett | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Tuulia Lampi | Simon Lawson | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Tuulia Lampi | Madeleine Page | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Tuulia Lampi | Graham Alvarez-Jarratt | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Tuulia Lampi | David Halter | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Tuulia Lampi | Pia Coyle | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Tuulia Lampi | Dan Morgan | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Tuulia Lampi | Daniel Morgan | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Daniel Bese | Clare Pickens | Leo | ANZ | creative | 22 Oct 2024 | 16 Oct 2026 | 2.0 | Yes |
| Daniel Bese | Mark Jarrett | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Daniel Bese | Simon Lawson | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Daniel Bese | Madeleine Page | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Daniel Bese | Graham Alvarez-Jarratt | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Daniel Bese | David Halter | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Daniel Bese | Pia Coyle | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Daniel Bese | Dan Morgan | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Daniel Bese | Daniel Morgan | PHD | ANZ | media | 2 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| Jo Feeney | Sam Kelly | EssenceMediacom | Michael Hill | media | 15 July 2026 | 16 Oct 2026 | 0.3 | Yes |
| Jo Feeney | Pippa Berlocher | EssenceMediacom | Michael Hill | media | 15 July 2026 | 16 Oct 2026 | 0.3 | Yes |
| Libby Collison | Sam Kelly | EssenceMediacom | Michael Hill | media | 15 July 2026 | 16 Oct 2026 | 0.3 | Yes |
| Libby Collison | Pippa Berlocher | EssenceMediacom | Michael Hill | media | 15 July 2026 | 16 Oct 2026 | 0.3 | Yes |
| Lucy Caskey | Sam Kelly | EssenceMediacom | Michael Hill | media | 15 July 2026 | 16 Oct 2026 | 0.3 | Yes |
| Lucy Caskey | Pippa Berlocher | EssenceMediacom | Michael Hill | media | 15 July 2026 | 16 Oct 2026 | 0.3 | Yes |
| Katie Schenken | Rebecca Jarvie-Gibbs | Example | InterContinental Sydney | PR | 18 Apr 2024 | 16 Oct 2026 | 2.5 | Yes |
| Justine Cusack | Mary Proulx | Bread Agency | Modibodi | social | 12 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | No |
| Justine Cusack | Emelie Lundberg | Bread Agency | Modibodi | social | 7 July 2025 | 16 Oct 2026 | 1.3 | No |
| Justine Cusack | Amaury Treguer | Bread Agency | Modibodi | social | 6 May 2026 | 16 Oct 2026 | 0.4 | No |
| Justine Cusack | Zoe Goodhardt | TAG | Modibodi | digital | 13 Oct 2025 | 16 Oct 2026 | 1.0 | Yes |
| Justine Cusack | Megan Rose | TAG | Modibodi | digital | 11 Nov 2025 | 16 Oct 2026 | 0.9 | Yes |
| Caitlin Lilley | Mary Proulx | Bread Agency | Modibodi | social | 12 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | No |
| Caitlin Lilley | Emelie Lundberg | Bread Agency | Modibodi | social | 7 July 2025 | 16 Oct 2026 | 1.3 | No |
| Caitlin Lilley | Amaury Treguer | Bread Agency | Modibodi | social | 6 May 2026 | 16 Oct 2026 | 0.4 | No |
| Caitlin Lilley | Zoe Goodhardt | TAG | Modibodi | digital | 13 Oct 2025 | 16 Oct 2026 | 1.0 | Yes |
| Caitlin Lilley | Megan Rose | TAG | Modibodi | digital | 11 Nov 2025 | 16 Oct 2026 | 0.9 | Yes |
| Teresa Basile | Lindsey Evans | Special | Cricket Australia | creative | 13 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | Yes |
| Teresa Basile | Tom Martin | Special | Cricket Australia | creative | 13 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | Yes |
| Teresa Basile | Julian Schreiber | Special | Cricket Australia | creative | 13 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | Yes |
| Teresa Basile | Cade Heyde | Special | Cricket Australia | creative | 13 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | Yes |
| Teresa Basile | Dave Hartmann | Special | Cricket Australia | creative | 13 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | Yes |
| Teresa Basile | Alex Bryant | Special | Cricket Australia | creative | 13 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | Yes |
| Teresa Basile | Tony Bradbourne | Special | Cricket Australia | creative | 13 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | Yes |
| Teresa Basile | Lisa Fedyszyn | Special | Cricket Australia | creative | 13 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | Yes |
| Teresa Basile | Jonathan McMahon | Special | Cricket Australia | creative | 13 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | Yes |
| Teresa Basile | Rory Gallery | Special | Cricket Australia | creative | 13 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | Yes |
| Teresa Basile | Simone Botherway | Special | Cricket Australia | creative | 13 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | Yes |
| Teresa Basile | John Marshall | Special | Cricket Australia | creative | 13 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | Yes |
| Teresa Basile | Bec Stambanis | Special | Cricket Australia | creative | 13 May 2024 | 16 Oct 2026 | 2.4 | Yes |
| Teresa Basile | Rebecca Stambanis | Special | Cricket Australia | creative | 3 Oct 2024 | 16 Oct 2026 | 2.0 | Yes |
| Teresa Basile | Nathan Rogers | Special | Cricket Australia | creative | 20 Mar 2025 | 16 Oct 2026 | 1.6 | Yes |
| Teresa Basile | Khia Croy | Special | Cricket Australia | creative | 9 Oct 2026 | 16 Oct 2026 | 0.0 | Yes |
| John Thompson | Jon Kenyon | Akcelo | TAC | experiential | 8 Oct 2024 | 16 Oct 2026 | 2.0 | Yes |
| John Thompson | Aden Hepburn | Akcelo | TAC | experiential | 8 Oct 2024 | 16 Oct 2026 | 2.0 | Yes |
| John Thompson | Dave Di Veroli | Akcelo | TAC | experiential | 20 Nov 2025 | 16 Oct 2026 | 0.9 | Yes |
| John Thompson | Dave Di Verolit | Akcelo | TAC | experiential | 11 Mar 2026 | 16 Oct 2026 | 0.6 | Yes |
| John Thompson | Psembi Kinstan | DDB Group Melbourne | TAC | creative | 7 Oct 2025 | 16 Oct 2026 | 1.0 | Yes |
| John Thompson | Khia Croy | DDB Group Melbourne | TAC | creative | 7 Oct 2025 | 16 Oct 2026 | 1.0 | Yes |
| Nardia Brancatisano | Jon Kenyon | Akcelo | TAC | experiential | 8 Oct 2024 | 16 Oct 2026 | 2.0 | Yes |
| Nardia Brancatisano | Aden Hepburn | Akcelo | TAC | experiential | 8 Oct 2024 | 16 Oct 2026 | 2.0 | Yes |
| Nardia Brancatisano | Dave Di Veroli | Akcelo | TAC | experiential | 20 Nov 2025 | 16 Oct 2026 | 0.9 | Yes |
| Nardia Brancatisano | Dave Di Verolit | Akcelo | TAC | experiential | 11 Mar 2026 | 16 Oct 2026 | 0.6 | Yes |
| Nardia Brancatisano | Psembi Kinstan | DDB Group Melbourne | TAC | creative | 7 Oct 2025 | 16 Oct 2026 | 1.0 | Yes |
| Nardia Brancatisano | Khia Croy | DDB Group Melbourne | TAC | creative | 7 Oct 2025 | 16 Oct 2026 | 1.0 | Yes |
| Gemma Radbourn | Jon Kenyon | Akcelo | TAC | experiential | 8 Oct 2024 | 16 Oct 2026 | 2.0 | Yes |
| Gemma Radbourn | Aden Hepburn | Akcelo | TAC | experiential | 8 Oct 2024 | 16 Oct 2026 | 2.0 | Yes |
| Gemma Radbourn | Dave Di Veroli | Akcelo | TAC | experiential | 20 Nov 2025 | 16 Oct 2026 | 0.9 | Yes |
| Gemma Radbourn | Dave Di Verolit | Akcelo | TAC | experiential | 11 Mar 2026 | 16 Oct 2026 | 0.6 | Yes |
| Gemma Radbourn | Psembi Kinstan | DDB Group Melbourne | TAC | creative | 7 Oct 2025 | 16 Oct 2026 | 1.0 | Yes |
| Gemma Radbourn | Khia Croy | DDB Group Melbourne | TAC | creative | 7 Oct 2025 | 16 Oct 2026 | 1.0 | Yes |
| Janelle Cook | Adam Russell | UM | Canteen Australia | media | 29 Sept 2025 | 16 Oct 2026 | 1.0 | Yes |
| Lindsay Carter | Stephen McArdle | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Lindsay Carter | Alex Derwin | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Lindsay Carter | Tara McKenty | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Lindsay Carter | Christina Aventi | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Lindsay Carter | Richard Woods | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Patricia Wade | Stephen McArdle | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Patricia Wade | Alex Derwin | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Patricia Wade | Tara McKenty | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Patricia Wade | Christina Aventi | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Patricia Wade | Richard Woods | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Alexandra Roche-West | Stephen McArdle | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Alexandra Roche-West | Alex Derwin | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Alexandra Roche-West | Tara McKenty | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Alexandra Roche-West | Christina Aventi | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Alexandra Roche-West | Richard Woods | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Zac Hancock | Stephen McArdle | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Zac Hancock | Alex Derwin | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Zac Hancock | Tara McKenty | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Zac Hancock | Christina Aventi | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Zac Hancock | Richard Woods | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Tegan Brown | Stephen McArdle | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Tegan Brown | Alex Derwin | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Tegan Brown | Tara McKenty | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Tegan Brown | Christina Aventi | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Tegan Brown | Richard Woods | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Stephanie Halbisch | Stephen McArdle | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Stephanie Halbisch | Alex Derwin | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Stephanie Halbisch | Tara McKenty | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Stephanie Halbisch | Christina Aventi | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Stephanie Halbisch | Richard Woods | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Laura Hart | Stephen McArdle | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Laura Hart | Alex Derwin | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Laura Hart | Tara McKenty | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Laura Hart | Christina Aventi | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
| Laura Hart | Richard Woods | BMF | HCF | creative | 26 Aug 2025 | 16 Oct 2026 | 1.1 | Yes |
