Patricia Wade
Latest recorded: Senior Brand and Sponsorship Manager, HCF (seen 2 June 2024, source)
Roles recorded: 1 · Agency appointments made: 1 · Quotes logged: 0 · Campaign credits: 1
CMO movement ratingNot enough data2 records, needs 3
Career Sortable
| First seen | To | Title | Organisation | Years |
|---|---|---|---|---|
| 2 June 2024 | Now | Senior Brand and Sponsorship Manager | HCF | 2.4 |
Agencies appointed on their watch
| Date | Brand | Discipline | Agency | Change? |
|---|---|---|---|---|
| 26 Aug 2025 | HCF | creative | BMF | No |
Connections 23 · named together in one source · All
| With | How | Count | Years | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Dave Wood | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Lee Thomson | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Ben Eagleton | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Laurence Van Camp | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Drew Thompson | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Danny Ruhlmann | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Natalie Jane Harvie | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Simon Wassef | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Tristin Graham | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Anthony Phillips | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Milica Djurovic | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Natalie Robinson | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Genevieve Bowes | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Jack Maclean | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Karolina Bozajkovska | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Alana Teasdale | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Alexandra Egan | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Claire Bisset | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Meera Srikanth | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Claire Johnson | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Simon Thomas | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Andrew Craig | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
| Jamie Scott | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 2 June 2024 credit #800 |
Campaign credits Seen in credits. Not appointments
| Date | Brand | Campaign | Credited as | For | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 June 2024 | HCF | Senior Brand and Sponsorship Manager | HCF | Campaign Brief |
Every quote Short paraphrases with a link to the source
No quotes logged yet.