Eva Barrett
Latest recorded: General Manager Brand, Marketing and Digital, HONDA (seen 3 July 2026, source)
Roles recorded: 2 · Agency appointments made: 1 · Quotes logged: 0 · Campaign credits: 4
CMO movement rating0.0 / 10Low mover · based on 3 records
Movement rating breakdown Method
| Role | Brand | Moves in tenure | Agency changes | Within 12 months of starting | Months to first change |
|---|---|---|---|---|---|
| General Manager Brand, Marketing & Digital | Honda Australia | 1 | 0 | 0 | n/a |
| General Manager Brand, Marketing and Digital | HONDA | 0 | 0 | 0 | n/a |
0% of roles saw an agency change within 12 months. Based on 3 records.
Career Sortable
| First seen | To | Title | Organisation | Years |
|---|---|---|---|---|
| 1 Apr 2026 | Now | General Manager Brand, Marketing & Digital | Honda Australia | 0.5 |
| 2 Apr 2026 | Now | General Manager Brand, Marketing and Digital | HONDA | 0.5 |
Agencies appointed on their watch
| Date | Brand | Discipline | Agency | Change? |
|---|---|---|---|---|
| 6 May 2026 | Honda Australia | social | WiredCo. | No |
Connections 36 · named together in one source · All
| With | How | Count | Years | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Lindsey Evans | Same credit | 4 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 · B&T 4 May 2026 credit #1090 · +1 more |
| Tom Martin | Same credit | 4 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 · B&T 4 May 2026 credit #1090 · +1 more |
| Julian Schreiber | Same credit | 4 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 · B&T 4 May 2026 credit #1090 · +1 more |
| Sam Butcher | Same credit | 4 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 · B&T 4 May 2026 credit #1090 · +1 more |
| Cade Heyde | Same credit | 4 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 · B&T 4 May 2026 credit #1090 · +1 more |
| Tash Johnson | Same credit | 4 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 · B&T 4 May 2026 credit #1090 · +1 more |
| Adam Shear | Same credit | 4 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 · B&T 4 May 2026 credit #1090 · +1 more |
| Sasha Firth | Same credit | 4 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 · B&T 4 May 2026 credit #1090 · +1 more |
| Di Williams | Same credit | 4 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 · B&T 4 May 2026 credit #1090 · +1 more |
| Kelly Larken | Same credit | 4 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 · B&T 4 May 2026 credit #1090 · +1 more |
| Marnie Dunn | Same credit | 4 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 · B&T 4 May 2026 credit #1090 · +1 more |
| Madeleine Williams | Same credit | 4 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 · B&T 4 May 2026 credit #1090 · +1 more |
| Tania Jeram | Same credit | 3 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 · B&T 4 May 2026 credit #1090 |
| Michael Ritchie | Same credit | 2 | 2026 | B&T 4 May 2026 credit #1090 · B&T 3 July 2026 credit #1039 |
| Serena Paull | Same credit | 2 | 2026 | B&T 4 May 2026 credit #1090 · B&T 3 July 2026 credit #1039 |
| Elise Butt | Same credit | 2 | 2026 | B&T 4 May 2026 credit #1090 · B&T 3 July 2026 credit #1039 |
| Sabine Schwarz | Same credit | 2 | 2026 | B&T 4 May 2026 credit #1090 · B&T 3 July 2026 credit #1039 |
| Justin Kurzel | Same credit | 2 | 2026 | B&T 4 May 2026 credit #1090 · B&T 3 July 2026 credit #1039 |
| Katrina Maw | Same credit | 2 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 |
| Harry Roth | Same credit | 2 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 |
| Lucas Jenner | Same credit | 2 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 |
| Alex Hay | Same credit | 2 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 |
| Wendy Gillies | Same credit | 2 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 |
| Kiku Ohe | Same credit | 2 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 |
| Ryan Boucher | Same credit | 2 | 2026 | Campaign Brief 1 Apr 2026 credit #206 · B&T 2 Apr 2026 credit #1113 |
| Khia Croy | Same credit | 1 | 2026 | B&T 3 July 2026 credit #1039 |
| Tyson Perkins | Same credit | 1 | 2026 | B&T 3 July 2026 credit #1039 |
| Sophie Simmons | Same credit | 1 | 2026 | B&T 3 July 2026 credit #1039 |
| Glen Mcleod | Same credit | 1 | 2026 | B&T 3 July 2026 credit #1039 |
| Alice Babidge | Same credit | 1 | 2026 | B&T 3 July 2026 credit #1039 |
Showing the 30 strongest of 36.
Campaign credits Seen in credits. Not appointments
| Date | Brand | Campaign | Credited as | For | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Apr 2026 | Honda Australia | General Manager Brand, Marketing & Digital | Honda Australia | Campaign Brief | |
| 3 July 2026 | HONDA | You Don | General Manager Brand, Marketing and Digital | HONDA | B&T |
| 4 May 2026 | HONDA | General Manager Brand, Marketing and Digital | HONDA | B&T | |
| 2 Apr 2026 | HONDA | General Manager Brand, Marketing & Digital | HONDA | B&T |
Every quote Short paraphrases with a link to the source
No quotes logged yet.