Noelle Jones
Latest recorded: Executive Producer, The Producers (seen 27 Jan 2026, source)
Roles recorded: 1 · Agency appointments made: 0 · Quotes logged: 0 · Campaign credits: 3
Career Sortable
| First seen | To | Title | Organisation | Years |
|---|---|---|---|---|
| 4 Apr 2024 | Now | Executive Producer | The Producers | 2.5 |
Connections 8 · named together in one source · All
| With | How | Count | Years | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Lee Flanangan | Same credit | 1 | 2026 | Campaign Brief 27 Jan 2026 credit #266 |
| Kim Price | Same credit | 1 | 2026 | Campaign Brief 27 Jan 2026 credit #266 |
| Kalle Amanatides | Same credit | 1 | 2026 | Campaign Brief 27 Jan 2026 credit #266 |
| Heather Taylor | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 8 Aug 2024 credit #732 |
| Jaclyn Hegarty | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 8 Aug 2024 credit #732 |
| Kerrie Wade | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 4 Apr 2024 credit #868 |
| Natasha McGill | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 4 Apr 2024 credit #868 |
| Stephanie Taylor | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 4 Apr 2024 credit #868 |
Campaign credits Seen in credits. Not appointments
| Date | Brand | Campaign | Credited as | For | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 Jan 2026 | Arnold Thomas & Becker Lawyers | Executive Producer | The Producers | Campaign Brief | |
| 8 Aug 2024 | UFS | Executive Producer | The Producers | Campaign Brief | |
| 4 Apr 2024 | Swisse | Executive Producer | The Producers | Campaign Brief |
Every quote Short paraphrases with a link to the source
No quotes logged yet.