Dani Pearce
Latest recorded: Director, Atomic 212° (seen 29 Aug 2024, source)
Roles recorded: 2 · Agency appointments made: 0 · Quotes logged: 0 · Campaign credits: 3
Career Sortable
| First seen | To | Title | Organisation | Years |
|---|---|---|---|---|
| 4 Mar 2024 | Now | Director | Revolver | 2.6 |
| 29 Aug 2024 | Now | Director | Atomic 212° | 2.1 |
Connections 11 · named together in one source · All
| With | How | Count | Years | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Mardi Stewart | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 26 May 2024 credit #807 |
| Turong Francis | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 26 May 2024 credit #807 |
| Nicole Bell | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 26 May 2024 credit #807 |
| Lauren Jeffrey | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 26 May 2024 credit #807 |
| Laura Griffin | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 26 May 2024 credit #807 |
| Paul Reardon | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 4 Mar 2024 credit #896 |
| Melina Flood | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 4 Mar 2024 credit #896 |
| Scott Canning | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 4 Mar 2024 credit #896 |
| Siobhan Fitzgerald | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 4 Mar 2024 credit #896 |
| Sarah Cajelot | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 4 Mar 2024 credit #896 |
| Tony McKay | Same credit | 1 | 2024 | Campaign Brief 4 Mar 2024 credit #896 |
Campaign credits Seen in credits. Not appointments
| Date | Brand | Campaign | Credited as | For | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 Aug 2024 | Bupa | Beyond the Games | Director | Atomic 212° | Campaign Brief |
| 26 May 2024 | Department of Social Services | Consent Can | Director | Revolver | Campaign Brief |
| 4 Mar 2024 | Nissan Australia | Director | Revolver | Campaign Brief |
Every quote Short paraphrases with a link to the source
No quotes logged yet.