Jason Byrne
Latest recorded: Producer, Guilty (seen 19 Aug 2026, source)
Roles recorded: 3 · Agency appointments made: 0 · Quotes logged: 0 · Campaign credits: 8
Career Sortable
| First seen | To | Title | Organisation | Years |
|---|---|---|---|---|
| 12 Dec 2024 | Now | Producer | Positive Ape | 1.8 |
| 30 Apr 2025 | Now | Producer | Guilty | 1.5 |
| 19 Dec 2025 | Now | Executive Producer / Founder | +Ape | 0.8 |
Connections 18 · named together in one source · All
Campaign credits Seen in credits. Not appointments
| Date | Brand | Campaign | Credited as | For | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 Aug 2026 | Clearlight International | Sweat Equity | Producer | Guilty | Campaign Brief |
| 19 Dec 2025 | Zeigler | Executive Producer / Founder | +Ape | Campaign Brief | |
| 14 July 2025 | Aussie | Find. Buy. Own | Producer | Positive Ape | Campaign Brief |
| 19 Aug 2026 | Clearlight International | Sweat Equity | Producer | Guilty | B&T |
| 8 Sept 2025 | STIHL Australia | Producer | Guilty | B&T | |
| 8 Sept 2025 | Club 4×4 Insurance | Producer | Positive Ape | B&T | |
| 12 Dec 2024 | Collarts | Shatter | Producer | Positive Ape | B&T |
| 30 Apr 2025 | Viva Energy Retail | Executive Producer | Guilty | Mediaweek |
Every quote Short paraphrases with a link to the source
No quotes logged yet.