Annabel Causer
Latest recorded: Head of Marketing, ROLLiN’ (seen 13 Jan 2026, source)
Roles recorded: 1 · Agency appointments made: 0 · Quotes logged: 0 · Campaign credits: 3
CMO movement ratingNot enough data1 record, needs 3
Career Sortable
| First seen | To | Title | Organisation | Years |
|---|---|---|---|---|
| 18 Mar 2025 | Now | Head of Marketing | ROLLiN’ | 1.6 |
Connections 21 · named together in one source · All
| With | How | Count | Years | Evidence |
|---|---|---|---|---|
| Nick Hunter | Same credit | 3 | 2025, 2026 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 · Campaign Brief 12 Jan 2026 credit #277 · B&T 13 Jan 2026 credit #1184 |
| Annabelle Rogers | Same credit | 3 | 2025, 2026 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 · Campaign Brief 12 Jan 2026 credit #277 · B&T 13 Jan 2026 credit #1184 |
| Jeremy Willmott | Same credit | 3 | 2025, 2026 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 · Campaign Brief 12 Jan 2026 credit #277 · B&T 13 Jan 2026 credit #1184 |
| Claire Sutton | Same credit | 3 | 2025, 2026 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 · Campaign Brief 12 Jan 2026 credit #277 · B&T 13 Jan 2026 credit #1184 |
| Jazz Twemlow | Same credit | 3 | 2025, 2026 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 · Campaign Brief 12 Jan 2026 credit #277 · B&T 13 Jan 2026 credit #1184 |
| Oliver Trauth-Goik | Same credit | 3 | 2025, 2026 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 · Campaign Brief 12 Jan 2026 credit #277 · B&T 13 Jan 2026 credit #1184 |
| Hannah Day | Same credit | 2 | 2026 | Campaign Brief 12 Jan 2026 credit #277 · B&T 13 Jan 2026 credit #1184 |
| Kenn Huang | Same credit | 2 | 2026 | Campaign Brief 12 Jan 2026 credit #277 · B&T 13 Jan 2026 credit #1184 |
| Evelyn Tran | Same credit | 2 | 2026 | Campaign Brief 12 Jan 2026 credit #277 · B&T 13 Jan 2026 credit #1184 |
| Jake Brennan | Same credit | 2 | 2026 | Campaign Brief 12 Jan 2026 credit #277 · B&T 13 Jan 2026 credit #1184 |
| Raghav Rampal | Same credit | 1 | 2025 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 |
| Olivia Jeavons | Same credit | 1 | 2025 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 |
| Brad Bennett | Same credit | 1 | 2025 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 |
| Hannah Maher | Same credit | 1 | 2025 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 |
| Kenn Huan | Same credit | 1 | 2025 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 |
| Lucca Barone-Peters | Same credit | 1 | 2025 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 |
| Milos Mlynarik | Same credit | 1 | 2025 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 |
| Annika Kumar | Same credit | 1 | 2025 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 |
| Bel Giles | Same credit | 1 | 2025 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 |
| Lee Evans | Same credit | 1 | 2025 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 |
| Daniel Pardy | Same credit | 1 | 2025 | Mediaweek 18 Mar 2025 credit #1523 |
Campaign credits Seen in credits. Not appointments
| Date | Brand | Campaign | Credited as | For | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Jan 2026 | ROLLiN’ | brakes | Head of Marketing | ROLLiN’ | Campaign Brief |
| 13 Jan 2026 | ROLLiN’ | Head of Marketing | ROLLiN’ | B&T | |
| 18 Mar 2025 | ROLLiN’ | Here for the Ride | Head of Marketing | ROLLiN’ | Mediaweek |
Every quote Short paraphrases with a link to the source
No quotes logged yet.